bat365官网登录交通车运行时刻表(2014年2月17日起执行)
| 车次 | 始发 | 区间站点及开车时间 | 终点 | 说明 | ||||
往
仙
林
|
| 宁工6:45 | 月光6:50 | 梅苑 | 周一至周五 | ||||
| 宁工6:45 | 月光6:50 | 南瑞路东门7:00 | 梅苑 | |||||
| 南瑞路东门7:00 | 直达 | 梅苑 | ||||||
| 锁金村7:15 | 新庄、东站 | 梅苑 | ||||||
| 宁工7:20 | 月光7:25南瑞路东门7:45东站7:53仙隐北路8:08 | 梅苑 | ||||||
| 锁金村7:45 | 新庄、东站 | 梅苑 | ||||||
| 南瑞路东门7:45 | 直达 | 梅苑 | ||||||
| 锁金村9:05 | 新庄、东站 | 梅苑 | ||||||
| 南瑞路东门12:45 | 锁金村13:00、新庄、东站 | 梅苑 | ||||||
| 锁金村14:50 | 新庄、东站 | 梅苑 | ||||||
| 南瑞路东门17:35 | 东站鸿雁名居(西门) | 青教公寓 | ||||||
| 锁金村校区17:45 | 新庄、东站 | 梅苑 | ||||||
南1 | 爱 达6:40湖西街6:45长乐路6:52文思巷7:00新庄、东站7:16仙隐北路7:30 | 梅苑 | |||||||
周六1 | 宁工7:45、月光7:50、南瑞路东门8:00、锁金村8:10 | 梅苑 | 周六 | ||||||
周日1 | 宁工7:45 | 月光7:50 | 南瑞路东门8:00 | 东站8:08 | 梅苑 | 周日 | |||
往
市
区
|
| 青教公寓7:00 | 鸿雁名居(西门)7:03 | 南瑞路东门 | 周一至周五 | ||||
| 2号楼9:55 | 校内各站点、花园路-板仓街-岗子村 | 锁金村 | ||||||
| 2号楼12:25 | 1号楼12:30、花园路-板仓街-岗子村、锁金村 | 南瑞路东门 | ||||||
| 2号楼15:40 | 校内各站点、花园路-板仓街-岗子村 | 锁金村 | ||||||
| 2号楼17:05 | 1号楼17:10、仙隐北路17:13、南瑞路东门、月光 | 宁工 | ||||||
| 2号楼17:05 | 1号楼17:10、花园路-板仓街-岗子村、锁金村 | 南瑞路东门 | ||||||
南2 | 2号楼17:20 | 1号楼17:25、东站、新庄、文思巷、长乐路、湖西街 | 爱 达 | ||||||
| 2号楼17:30 | 1号楼17:35、花园路-板仓街-岗子村、锁金村 | 南瑞路东门 | ||||||
| 2号楼17:30 | 1号楼17:35 | 南瑞路东门18:00、月光 | 宁工 | |||||
| 2号楼21:25 | 1号楼21:30 | 花园路、锁金村、南瑞路东门、月光 | 宁工 | |||||
周六2 | 2号楼17:05 | 1号楼17:10 | 锁金村、南瑞路东门17:35、月光 | 宁工 | 周六 | ||||
周 六3 | 2号楼21:25 | 1号楼21:30 | 东站、南瑞路东门21:55、月光 | 宁工 | |||||
周日2 | 2号楼17:05 | 1号楼17:10 | 南瑞路东门17:35、月光 | 宁工 | 周日 | ||||
注:1、所有人员均凭智慧校园卡刷卡乘车,费率:每次2元。
2、仙林校区内停靠站点:①由市区进入仙林校区的站点依次为:1号楼、行政楼、2号楼、5号楼、北门转盘(青教公寓)、大学生活动中心转盘、操场转盘、2食堂、梅苑;②仙林校区返回市区的交通车均由2号楼始发,仙林校区的站点依次为:行政楼、2号楼、5号楼、北门转盘(青教公寓)、大学生活动中心转盘、操场转盘、2食堂、梅苑、1号楼。
3、锁金村校区—仙林校区方向行驶路线:锁金村校区—新庄广场—玄武大道—文苑路—仙林校区;中间停靠站点:玄武大道路口新庄广场东公交站台(第一站)、玄武大道长途东站公交站台(第二站)。仙林校区—锁金村校区方向行驶路线:仙林校区—文苑路—玄武大道—花园路—板仓街—岗子村—锁金村校区;中间停靠站点:花园路长途东站公交站台(森林警察学院对面)。
4、后勤管理处将根据交通车运行情况酌情调整。调度电话:18951896910;监督电话:85866708